# Breweries with Live Music

As of November 2026, No Stairs Please lists 1,497 open breweries, taprooms, and cideries that book live music across all 50 US states, the District of Columbia, and British Columbia. This category includes 307 rooms with known capacity under 500, 393 venues with verified talent-booking contacts, and 1,004 stages with active 90-day show schedules.

## Directory coverage

- Canonical URL: https://nostairsplease.com/venues/type/breweries-with-live-music
- Open venues matching this hub: 1,497
- Rooms up to 500 capacity: 307
- Bars and breweries with live music: 1,497
- Venues with researched talent booking contacts: 393
- Venues with dated shows in the 90-day window: 1,004

## Featured venues

| Venue | City | Category | Capacity | 90-day show days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [NBPT Brewing](https://nostairsplease.com/venues/nbpt-brewing-newburyport-ma) | Newburyport, MA | Brewery & taproom | n/a | 48 |
| [Silver Moon Brewing](https://nostairsplease.com/venues/silver-moon-brewing-bend-or) | Bend, OR | Brewery & taproom | 200 | 43 |
| [Hops & Dough Taproom](https://nostairsplease.com/venues/hops-dough-taproom-abq-nm) | Abq, NM | Brewery & taproom | n/a | 41 |
| [New Terrain Brewing, Golden Music by the Mesa space](https://nostairsplease.com/venues/new-terrain-brewing-golden-music-by-the-mesa-space-golden-co) | Golden, CO | Brewery & taproom | n/a | 39 |
| [Coast Fork Brewing](https://nostairsplease.com/venues/coast-fork-brewing-the-brewstation-cottage-grove-or) | Cottage Grove, OR | Brewery & taproom | n/a | 34 |
| [Two Goats Brewing](https://nostairsplease.com/venues/two-goats-brewing-burdett-ny) | Burdett, NY | Brewery & taproom | n/a | 34 |
| [Second Rodeo Brewing](https://nostairsplease.com/venues/second-rodeo-brewing-fort-worth-tx) | Fort Worth, TX | Brewery & taproom | n/a | 31 |
| [Austin Beer Garden Brewing Company](https://nostairsplease.com/venues/austin-beer-garden-brewing-company-austin-tx) | Austin, TX | Brewery & taproom | n/a | 30 |
| [Stones Throw Brewery](https://nostairsplease.com/venues/stones-throw-brewery-bellingham-wa) | Bellingham, WA | Brewery & taproom | 200 | 30 |
| [Dirigible Brewing Company](https://nostairsplease.com/venues/dirigible-brewing-company-littleton-ma) | Littleton, MA | Brewery & taproom | n/a | 29 |
| [Crazy Uncle Mike's](https://nostairsplease.com/venues/crazy-uncle-mike-s-boca-raton-fl) | Boca Raton, FL | Brewery & taproom | 200 | 28 |
| [Lewis & Clark Tap Room](https://nostairsplease.com/venues/lewis-clark-tap-room-helena-mt) | Helena, MT | Brewery & taproom | 500 | 28 |
| [High-Hand Brewing Company](https://nostairsplease.com/venues/high-hand-brewing-company-loomis-ca) | Loomis, CA | Brewery & taproom | n/a | 27 |
| [Bare Knuckle Brewing Co.](https://nostairsplease.com/venues/bare-knuckle-brewing-co-temecula-ca) | Temecula, CA | Brewery & taproom | n/a | 26 |
| [Deft Brewing](https://nostairsplease.com/venues/deft-brewing-san-diego-ca) | San Diego, CA | Brewery & taproom | 150 | 26 |
| [Project Barley](https://nostairsplease.com/venues/project-barley-lomita-lomita-ca) | Lomita, CA | Brewery & taproom | 120 | 26 |
| [Transplants Brewing](https://nostairsplease.com/venues/transplants-brewing-palmdale-ca) | Palmdale, CA | Brewery & taproom | n/a | 26 |
| [BarrelHouse Brewing Co. Fresno taproom](https://nostairsplease.com/venues/barrelhouse-brewing-co-fresno-taproom-fresno-ca) | Fresno, CA | Brewery & taproom | n/a | 25 |
| [Little Miami Brewing Co. Event Center](https://nostairsplease.com/venues/little-miami-brewing-co-event-center-old-milford-oh) | Old Milford, OH | Brewery & taproom | 300 | 25 |
| [Little Miami Brewing Company](https://nostairsplease.com/venues/little-miami-brewing-company-milford-oh) | Milford, OH | Brewery & taproom | 300 | 25 |
| [Pindustry Beer Hall music stage](https://nostairsplease.com/venues/pindustry-beer-hall-music-stage-greenwood-village-co) | Greenwood Village, CO | Brewery & taproom | n/a | 25 |
| [Discretion Brewing](https://nostairsplease.com/venues/discretion-brewing-soquel-ca) | Soquel, CA | Brewery & taproom | n/a | 24 |
| [beergarden](https://nostairsplease.com/venues/beergarden-eugene-or) | Eugene, OR | Brewery & taproom | 200 | 22 |
| [Blue Note Brewing Company](https://nostairsplease.com/venues/blue-note-brewing-company-woodland-ca) | Woodland, CA | Brewery & taproom | n/a | 22 |
| [City Star Brewing, Berthoud taproom](https://nostairsplease.com/venues/city-star-brewing-berthoud-taproom-berthoud-co) | Berthoud, CO | Brewery & taproom | 50 | 22 |
| [Draught Works Brewery](https://nostairsplease.com/venues/draught-works-brewery-missoula-mt) | Missoula, MT | Brewery & taproom | 200 | 22 |
| [Forest City Brewery](https://nostairsplease.com/venues/forest-city-brewery-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Brewery & taproom | 250 | 22 |
| [Hold Fast Brewing](https://nostairsplease.com/venues/hold-fast-brewing-springfield-mo) | Springfield, MO | Brewery & taproom | n/a | 22 |
| [SacYard Community Tap House](https://nostairsplease.com/venues/sacyard-community-tap-house-sacramento-ca) | Sacramento, CA | Brewery & taproom | n/a | 22 |
| [Very Nice Brewing, Nederland tap room](https://nostairsplease.com/venues/very-nice-brewing-nederland-tap-room-nederland-co) | Nederland, CO | Brewery & taproom | n/a | 22 |

## Related locations

- [Portland](https://nostairsplease.com/venues/or/portland) with 22 venues
- [Denver](https://nostairsplease.com/venues/co/denver) with 18 venues
- [Fort Collins](https://nostairsplease.com/venues/co/fort-collins) with 16 venues
- [Bend](https://nostairsplease.com/venues/or/bend) with 15 venues
- [Colorado Springs](https://nostairsplease.com/venues/co/colorado-springs) with 13 venues
- [Seattle](https://nostairsplease.com/venues/wa/seattle) with 13 venues
- [Boulder](https://nostairsplease.com/venues/co/boulder) with 10 venues
- [Salt Lake City](https://nostairsplease.com/venues/ut/salt-lake-city) with 10 venues
- [Eugene](https://nostairsplease.com/venues/or/eugene) with 9 venues
- [Longmont](https://nostairsplease.com/venues/co/longmont) with 9 venues
- [Golden](https://nostairsplease.com/venues/co/golden) with 8 venues
- [Bellingham](https://nostairsplease.com/venues/wa/bellingham) with 7 venues
