# Medford, OR Music Venues

As of November 2026, No Stairs Please lists 26 open live music venues in Medford, Oregon. The local directory includes 5 rooms with known capacity under 500, 10 bars and breweries that host live music, 5 stages with verified talent-booking contacts, and 21 rooms with active 90-day show schedules.

## Directory coverage

- Canonical URL: https://nostairsplease.com/venues/or/medford
- Open venues matching this hub: 26
- Rooms up to 500 capacity: 5
- Bars and breweries with live music: 10
- Venues with researched talent booking contacts: 5
- Venues with dated shows in the 90-day window: 21

## Featured venues

| Venue | City | Category | Capacity | 90-day show days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dos Mariposas Vineyards & Lavender](https://nostairsplease.com/venues/dos-mariposas-vineyards-lavender-medford-or) | Medford, OR | Winery & tasting room | n/a | 27 |
| [Dos Mariposas Vineyards](https://nostairsplease.com/venues/dos-mariposas-vineyards-medford-or) | Medford, OR | Winery & tasting room | n/a | 22 |
| [RoxyAnn Winery](https://nostairsplease.com/venues/roxyann-winery-medford-medford-or) | Medford, OR | Winery & tasting room | 70 | 19 |
| [Dunbar Farms](https://nostairsplease.com/venues/dunbar-farms-medford-or) | Medford, OR | Winery & tasting room | n/a | 18 |
| [Craterian Theater at The Collier](https://nostairsplease.com/venues/craterian-theater-at-the-collier-medford-or) | Medford, OR | Hall & arts center | 750 | 17 |
| [DANCIN Vineyards](https://nostairsplease.com/venues/dancin-vineyards-medford-medford-or) | Medford, OR | Winery & tasting room | 150 | 17 |
| [Tap & Vine at 559](https://nostairsplease.com/venues/tap-vine-at-559-medford-medford-or) | Medford, OR | Restaurant | n/a | 11 |
| [Pebblestone Cellars](https://nostairsplease.com/venues/pebblestone-cellars-medford-medford-or) | Medford, OR | Winery & tasting room | n/a | 10 |
| [Historic Holly Theatre](https://nostairsplease.com/venues/historic-holly-theatre-medford-or) | Medford, OR | Hall & arts center | 1,008 | 8 |
| [Rockafairy](https://nostairsplease.com/venues/rockafairy-medford-medford-or) | Medford, OR | Hall & arts center | 300 | 8 |
| [The Curtain Call Cabaret & Lounge](https://nostairsplease.com/venues/the-curtain-call-cabaret-lounge-medford-medford-or) | Medford, OR | Bar & pub | 50 | 8 |
| [Pheasant Fields Farm, Walnut Tree](https://nostairsplease.com/venues/pheasant-fields-farm-walnut-tree-music-space-medford-medford-or) | Medford, OR | Outdoor stage | n/a | 7 |
| [The Copper Plank](https://nostairsplease.com/venues/the-copper-plank-medford-or) | Medford, OR | Bar & pub | n/a | 7 |
| [Grape Street Bar & Grill](https://nostairsplease.com/venues/grape-street-bar-grill-medford-or) | Medford, OR | Bar & pub | n/a | 5 |
| [Walkabout Brewing Company](https://nostairsplease.com/venues/walkabout-brewing-company-jackson-county-or-medford-or) | Medford, OR | Brewery & taproom | n/a | 4 |
| [Butterfly Club](https://nostairsplease.com/venues/butterfly-club-medford-or) | Medford, OR | Bar & pub | 40 | 2 |
| [The Bamboo Room at King Wah's](https://nostairsplease.com/venues/the-bamboo-room-at-king-wah-s-medford-or) | Medford, OR | Restaurant | n/a | 2 |
| [Common Block Brewing Company](https://nostairsplease.com/venues/common-block-brewing-company-medford-jackson-county-or-medford-or) | Medford, OR | Brewery & taproom | n/a | 1 |
| [EdenVale Winery](https://nostairsplease.com/venues/edenvale-winery-medford-medford-or) | Medford, OR | Winery & tasting room | 2,000 | 1 |
| [Jefferson Spirits Bar](https://nostairsplease.com/venues/jefferson-spirits-bar-medford-medford-or) | Medford, OR | Bar & pub | n/a | 1 |
| [The Gypsy Blues Bar](https://nostairsplease.com/venues/the-gypsy-blues-bar-medford-or) | Medford, OR | Bar & pub | n/a | 1 |
| [Fry Family Farm Store](https://nostairsplease.com/venues/fry-family-farm-store-medford-or) | Medford, OR | Restaurant | n/a | 0 |
| [Kimmel Performance Center, Kids Unlimited](https://nostairsplease.com/venues/kimmel-performance-center-kids-unlimited-medford-medford-or) | Medford, OR | Hall & arts center | n/a | 0 |
| [Pear Blossom Park](https://nostairsplease.com/venues/pear-blossom-park-medford-summer-concert-series-site-medford-or) | Medford, OR | Outdoor stage | n/a | 0 |
| [The Rocky Tonk Saloon](https://nostairsplease.com/venues/the-rocky-tonk-saloon-medford-or) | Medford, OR | Bar & pub | n/a | 0 |
| [Trophy Club Bar & Grill](https://nostairsplease.com/venues/trophy-club-bar-grill-medford-or) | Medford, OR | Bar & pub | n/a | 0 |

## Category views

- [Small music venues](https://nostairsplease.com/venues/or/medford/small-music-venues) with 5 venues
- [Bars with live music](https://nostairsplease.com/venues/or/medford/bars-with-live-music) with 8 venues
- [Open mics](https://nostairsplease.com/venues/or/medford/open-mics) with 8 venues

## Related locations

- [Phoenix](https://nostairsplease.com/venues/or/phoenix) with 3 venues
- [Central Point](https://nostairsplease.com/venues/or/central-point) with 7 venues
- [Talent](https://nostairsplease.com/venues/or/talent) with 12 venues
- [Jacksonville](https://nostairsplease.com/venues/or/jacksonville) with 12 venues
- [Eagle Point](https://nostairsplease.com/venues/or/eagle-point) with 3 venues
- [Ashland](https://nostairsplease.com/venues/or/ashland) with 24 venues
- [Grants Pass](https://nostairsplease.com/venues/or/grants-pass) with 21 venues
- [Cave Junction](https://nostairsplease.com/venues/or/cave-junction) with 3 venues
