# Cleveland, OH Music Venues

As of November 2026, No Stairs Please lists 35 open live music venues in Cleveland, Ohio. The local directory includes 4 rooms with known capacity under 500, 8 bars and breweries that host live music, 7 stages with verified talent-booking contacts, and 23 rooms with active 90-day show schedules.

## Directory coverage

- Canonical URL: https://nostairsplease.com/venues/oh/cleveland
- Open venues matching this hub: 35
- Rooms up to 500 capacity: 4
- Bars and breweries with live music: 8
- Venues with researched talent booking contacts: 7
- Venues with dated shows in the 90-day window: 23

## Featured venues

| Venue | City | Category | Capacity | 90-day show days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Beachland Ballroom & Tavern](https://nostairsplease.com/venues/beachland-ballroom-tavern-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Bar & pub | 500 | 37 |
| [Bop Stop](https://nostairsplease.com/venues/bop-stop-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Listening room | n/a | 23 |
| [Forest City Brewery](https://nostairsplease.com/venues/forest-city-brewery-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Brewery & taproom | 250 | 22 |
| [P.J. McIntyre's Irish Pub](https://nostairsplease.com/venues/p-j-mcintyre-s-irish-pub-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Bar & pub | n/a | 19 |
| [The Treelawn](https://nostairsplease.com/venues/the-treelawn-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Music venue | n/a | 14 |
| [Visible Voice Books](https://nostairsplease.com/venues/visible-voice-books-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Coffee shop | n/a | 14 |
| [The Sixty6 Music Lounge and Studio](https://nostairsplease.com/venues/the-sixty6-music-lounge-and-studio-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Music venue | n/a | 10 |
| [Agora Theater & Ballroom](https://nostairsplease.com/venues/agora-theater-ballroom-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Hall & arts center | 2,000 | 8 |
| [Rocket Arena](https://nostairsplease.com/venues/rocket-arena-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Music venue | 19,432 | 7 |
| [House of Blues Cleveland](https://nostairsplease.com/venues/house-of-blues-cleveland-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Music venue | 2,500 | 5 |
| [KeyBank State Theatre](https://nostairsplease.com/venues/keybank-state-theatre-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Hall & arts center | 3,193 | 5 |
| [Cleveland](https://nostairsplease.com/venues/cleveland-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Music venue | 2,500 | 4 |
| [Connor Palace](https://nostairsplease.com/venues/connor-palace-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Hall & arts center | 2,714 | 4 |
| [crobar](https://nostairsplease.com/venues/crobar-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Music venue | n/a | 4 |
| [Outcalt Theatre](https://nostairsplease.com/venues/outcalt-theatre-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Hall & arts center | n/a | 4 |
| [5 Points Cafe](https://nostairsplease.com/venues/5-points-cafe-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Coffee shop | n/a | 3 |
| [Agostino's](https://nostairsplease.com/venues/agostino-s-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Restaurant | n/a | 3 |
| [Wolstein Center](https://nostairsplease.com/venues/wolstein-center-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Music venue | 13,610 | 3 |
| [Flight Social](https://nostairsplease.com/venues/flight-social-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Bar & pub | n/a | 2 |
| [Prosperity Social Club](https://nostairsplease.com/venues/prosperity-social-club-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Bar & pub | n/a | 2 |
| [The Rustic Grill](https://nostairsplease.com/venues/the-rustic-grill-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Restaurant | n/a | 1 |
| [The Vinyl Groove](https://nostairsplease.com/venues/the-vinyl-groove-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Venue | n/a | 1 |
| [Voinovich Park at North Coast Harbor](https://nostairsplease.com/venues/voinovich-park-at-north-coast-harbor-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Outdoor stage | n/a | 1 |
| [Ben Franklin Community Garden](https://nostairsplease.com/venues/ben-franklin-community-garden-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Outdoor stage | n/a | 0 |
| [Euclid Beach Park](https://nostairsplease.com/venues/euclid-beach-park-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Outdoor stage | n/a | 0 |
| [Globe Iron](https://nostairsplease.com/venues/globe-iron-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Music venue | n/a | 0 |
| [Grayton Road Tavern](https://nostairsplease.com/venues/grayton-road-tavern-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Bar & pub | n/a | 0 |
| [Music Box Supper Club](https://nostairsplease.com/venues/music-box-supper-club-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Music venue | 500 | 0 |
| [Pokrova Parish Banquet Hall](https://nostairsplease.com/venues/pokrova-parish-banquet-hall-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Church | n/a | 0 |
| [Shaker Square](https://nostairsplease.com/venues/shaker-square-cleveland-oh) | Cleveland, OH | Venue | n/a | 0 |

## Category views

- [Small music venues](https://nostairsplease.com/venues/oh/cleveland/small-music-venues) with 13 venues
- [Bars with live music](https://nostairsplease.com/venues/oh/cleveland/bars-with-live-music) with 7 venues

## Related locations

- [Lakewood](https://nostairsplease.com/venues/oh/lakewood) with 7 venues
- [Cleveland Heights](https://nostairsplease.com/venues/oh/cleveland-heights) with 5 venues
- [Rocky River](https://nostairsplease.com/venues/oh/rocky-river) with 3 venues
- [Berea](https://nostairsplease.com/venues/oh/berea) with 4 venues
- [Wickliffe](https://nostairsplease.com/venues/oh/wickliffe) with 3 venues
- [Westlake](https://nostairsplease.com/venues/oh/westlake) with 3 venues
- [Strongsville](https://nostairsplease.com/venues/oh/strongsville) with 5 venues
- [Willoughby](https://nostairsplease.com/venues/oh/willoughby) with 3 venues
