# Cincinnati, OH Music Venues

As of November 2026, No Stairs Please lists 44 open live music venues in Cincinnati, Ohio. The local directory includes 6 rooms with known capacity under 500, 15 bars and breweries that host live music, 6 stages with verified talent-booking contacts, and 16 rooms with active 90-day show schedules.

## Directory coverage

- Canonical URL: https://nostairsplease.com/venues/oh/cincinnati
- Open venues matching this hub: 44
- Rooms up to 500 capacity: 6
- Bars and breweries with live music: 15
- Venues with researched talent booking contacts: 6
- Venues with dated shows in the 90-day window: 16

## Featured venues

| Venue | City | Category | Capacity | 90-day show days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [The Härth Room](https://nostairsplease.com/venues/the-h-rth-room-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Bar & pub | 80 | 41 |
| [The Comet](https://nostairsplease.com/venues/the-comet-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Bar & pub | 75 | 35 |
| [Marty's Hops & Vines](https://nostairsplease.com/venues/marty-s-hops-vines-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Bar & pub | n/a | 25 |
| [Corbett Auditorium](https://nostairsplease.com/venues/corbett-auditorium-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Hall & arts center | n/a | 10 |
| [Element Eatery](https://nostairsplease.com/venues/element-eatery-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Restaurant | n/a | 9 |
| [Japp's](https://nostairsplease.com/venues/japp-s-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Bar & pub | n/a | 7 |
| [Northside Tavern](https://nostairsplease.com/venues/northside-tavern-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Bar & pub | 200 | 6 |
| [Aronoff Center](https://nostairsplease.com/venues/aronoff-center-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Hall & arts center | 2,700 | 5 |
| [Heritage Bank Center](https://nostairsplease.com/venues/heritage-bank-center-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Music venue | 17,090 | 4 |
| [Clifton Cultural Arts Center](https://nostairsplease.com/venues/clifton-cultural-arts-center-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Venue | 250 | 2 |
| [Memorial Hall OTR](https://nostairsplease.com/venues/memorial-hall-otr-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Music venue | n/a | 2 |
| [Boxelder Community Room](https://nostairsplease.com/venues/boxelder-community-room-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Hall & arts center | n/a | 1 |
| [BrewRiver Creole Kitchen](https://nostairsplease.com/venues/brewriver-creole-kitchen-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Restaurant | n/a | 1 |
| [St. Gertrude Church](https://nostairsplease.com/venues/st-gertrude-church-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Church | n/a | 1 |
| [Taft Theatre](https://nostairsplease.com/venues/taft-theatre-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Hall & arts center | 2,500 | 1 |
| [The Andrew J Brady Music Center](https://nostairsplease.com/venues/the-andrew-j-brady-music-center-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Music venue | n/a | 1 |
| [Ali's Bar and Grill](https://nostairsplease.com/venues/ali-s-bar-and-grill-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Bar & pub | n/a | 0 |
| [Anderson Center](https://nostairsplease.com/venues/anderson-center-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Hall & arts center | 223 | 0 |
| [Anderson Tap House](https://nostairsplease.com/venues/anderson-tap-house-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Brewery & taproom | n/a | 0 |
| [Bechtold Park](https://nostairsplease.com/venues/bechtold-park-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Outdoor stage | n/a | 0 |
| [Bogart's](https://nostairsplease.com/venues/bogart-s-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Bar & pub | n/a | 0 |
| [Cincinnati Music Hall](https://nostairsplease.com/venues/cincinnati-music-hall-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Music venue | 2,500 | 0 |
| [Cincinnati Playhouse in the Park](https://nostairsplease.com/venues/cincinnati-playhouse-in-the-park-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Outdoor stage | n/a | 0 |
| [Cincinnati Public Library Mt. Washington Branch](https://nostairsplease.com/venues/cincinnati-public-library-mt-washington-branch-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Hall & arts center | n/a | 0 |
| [Clifton Meadows Swim & Tennis Club](https://nostairsplease.com/venues/clifton-meadows-swim-tennis-club-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Brewery & taproom | n/a | 0 |
| [Delhi Park Pavilion](https://nostairsplease.com/venues/delhi-park-pavilion-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Outdoor stage | n/a | 0 |
| [Fernbank Golf Course](https://nostairsplease.com/venues/fernbank-golf-course-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Outdoor stage | n/a | 0 |
| [First Unitarian Church](https://nostairsplease.com/venues/first-unitarian-church-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Church | n/a | 0 |
| [Fountain Square](https://nostairsplease.com/venues/fountain-square-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Outdoor stage | n/a | 0 |
| [Good Time Charley's](https://nostairsplease.com/venues/good-time-charley-s-cincinnati-oh) | Cincinnati, OH | Bar & pub | n/a | 0 |

## Category views

- [Small music venues](https://nostairsplease.com/venues/oh/cincinnati/small-music-venues) with 14 venues
- [Bars with live music](https://nostairsplease.com/venues/oh/cincinnati/bars-with-live-music) with 13 venues

## Related locations

- [Kettering](https://nostairsplease.com/venues/oh/kettering) with 3 venues
- [Eaton](https://nostairsplease.com/venues/oh/eaton) with 3 venues
- [Dayton](https://nostairsplease.com/venues/oh/dayton) with 10 venues
- [Troy](https://nostairsplease.com/venues/oh/troy) with 5 venues
- [Springfield](https://nostairsplease.com/venues/oh/springfield) with 4 venues
- [Grove City](https://nostairsplease.com/venues/oh/grove-city) with 3 venues
- [Celina](https://nostairsplease.com/venues/oh/celina) with 4 venues
- [Dublin](https://nostairsplease.com/venues/oh/dublin) with 3 venues
