# Small Music Venues in Minneapolis, MN

As of November 2026, No Stairs Please tracks 30 open small music venues and clubs under 500 capacity in Minneapolis, Minnesota. These local stages include 17 rooms with known capacity under 500, 13 venues with verified talent-booking contacts, and 23 rooms with active 90-day show schedules out of 56 total venues in town.

## Directory coverage

- Canonical URL: https://nostairsplease.com/venues/mn/minneapolis/small-music-venues
- Open venues matching this hub: 30
- Rooms up to 500 capacity: 17
- Bars and breweries with live music: 4
- Venues with researched talent booking contacts: 13
- Venues with dated shows in the 90-day window: 23

## Featured venues

| Venue | City | Category | Capacity | 90-day show days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dakota](https://nostairsplease.com/venues/dakota-minneapolis-mn-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 350 | 53 |
| [The Cedar Cultural Center](https://nostairsplease.com/venues/the-cedar-cultural-center-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Listening room | 650 | 46 |
| [Crooners Supper Club](https://nostairsplease.com/venues/crooners-supper-club-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 180 | 45 |
| [331 Club](https://nostairsplease.com/venues/331-club-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Bar & pub | 150 | 23 |
| [Icehouse](https://nostairsplease.com/venues/icehouse-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 600 | 16 |
| [The Fillmore Minneapolis](https://nostairsplease.com/venues/the-fillmore-minneapolis-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 1,800 | 15 |
| [56 Brewing](https://nostairsplease.com/venues/56-brewing-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Brewery & taproom | 250 | 13 |
| [The Parkway Theater](https://nostairsplease.com/venues/the-parkway-theater-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 365 | 11 |
| [Umbra Minneapolis](https://nostairsplease.com/venues/umbra-minneapolis-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | n/a | 11 |
| [Capri Theater](https://nostairsplease.com/venues/capri-theater-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 255 | 9 |
| [Pryes](https://nostairsplease.com/venues/pryes-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Brewery & taproom | 35 | 9 |
| [Tapestry Folkdance Center](https://nostairsplease.com/venues/tapestry-folkdance-center-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 266 | 7 |
| [Target Center](https://nostairsplease.com/venues/target-center-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 19,356 | 7 |
| [Brooklyn Park Community Activity Center](https://nostairsplease.com/venues/brooklyn-park-community-activity-center-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Outdoor stage | 250 | 6 |
| [Animales Barbeque Co.](https://nostairsplease.com/venues/animales-barbeque-co-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Bar & pub | 400 | 5 |
| [The Cherry Pit](https://nostairsplease.com/venues/the-cherry-pit-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | n/a | 5 |
| [Bethlehem Music Series](https://nostairsplease.com/venues/bethlehem-music-series-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | n/a | 3 |
| [Midtown Global Market](https://nostairsplease.com/venues/midtown-global-market-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Outdoor stage | 125 | 3 |
| [The Museum of Russian Art](https://nostairsplease.com/venues/the-museum-of-russian-art-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 350 | 3 |
| [First Avenue](https://nostairsplease.com/venues/first-avenue-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 1,550 | 1 |
| [Red Eye Theater](https://nostairsplease.com/venues/red-eye-theater-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 90 | 1 |
| [The Arthouse](https://nostairsplease.com/venues/the-arthouse-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 100 | 1 |
| [Zhora Darling](https://nostairsplease.com/venues/zhora-darling-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 200 | 1 |
| [Abi's Restaurant](https://nostairsplease.com/venues/abi-s-restaurant-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Restaurant | 150 | 0 |
| [Animales](https://nostairsplease.com/venues/animales-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Outdoor stage | 400 | 0 |
| [The Cabooze](https://nostairsplease.com/venues/the-cabooze-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 900 | 0 |
| [The Whole Music Club](https://nostairsplease.com/venues/the-whole-music-club-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | n/a | 0 |
| [Underground Music Venue - Event Space](https://nostairsplease.com/venues/underground-music-venue-event-space-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 540 | 0 |
| [US Bank Stadium](https://nostairsplease.com/venues/us-bank-stadium-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | n/a | 0 |
| [Windows At Marquette](https://nostairsplease.com/venues/windows-at-marquette-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | n/a | 0 |

## Category views

- [Small music venues](https://nostairsplease.com/venues/mn/minneapolis/small-music-venues) with 30 venues
- [Bars with live music](https://nostairsplease.com/venues/mn/minneapolis/bars-with-live-music) with 5 venues

## Related locations

- [Hopkins](https://nostairsplease.com/venues/mn/hopkins) with 3 venues
- [St. Paul](https://nostairsplease.com/venues/mn/st-paul) with 22 venues
- [Saint Paul](https://nostairsplease.com/venues/mn/saint-paul) with 10 venues
- [Fridley](https://nostairsplease.com/venues/mn/fridley) with 6 venues
- [Plymouth](https://nostairsplease.com/venues/mn/plymouth) with 3 venues
- [Vadnais Heights](https://nostairsplease.com/venues/mn/vadnais-heights) with 4 venues
- [Maple Grove](https://nostairsplease.com/venues/mn/maple-grove) with 3 venues
- [Coon Rapids](https://nostairsplease.com/venues/mn/coon-rapids) with 4 venues
