# Minneapolis, MN Music Venues

As of November 2026, No Stairs Please lists 56 open live music venues in Minneapolis, Minnesota. The local directory includes 17 rooms with known capacity under 500, 9 bars and breweries that host live music, 19 stages with verified talent-booking contacts, and 35 rooms with active 90-day show schedules.

## Directory coverage

- Canonical URL: https://nostairsplease.com/venues/mn/minneapolis
- Open venues matching this hub: 56
- Rooms up to 500 capacity: 17
- Bars and breweries with live music: 9
- Venues with researched talent booking contacts: 19
- Venues with dated shows in the 90-day window: 35

## Featured venues

| Venue | City | Category | Capacity | 90-day show days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Dakota](https://nostairsplease.com/venues/dakota-minneapolis-mn-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 350 | 53 |
| [The Cedar Cultural Center](https://nostairsplease.com/venues/the-cedar-cultural-center-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Listening room | 650 | 46 |
| [Crooners Supper Club](https://nostairsplease.com/venues/crooners-supper-club-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 180 | 45 |
| [331 Club](https://nostairsplease.com/venues/331-club-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Bar & pub | 150 | 23 |
| [Icehouse](https://nostairsplease.com/venues/icehouse-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 600 | 16 |
| [The Fillmore Minneapolis](https://nostairsplease.com/venues/the-fillmore-minneapolis-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 1,800 | 15 |
| [56 Brewing](https://nostairsplease.com/venues/56-brewing-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Brewery & taproom | 250 | 13 |
| [Northrop](https://nostairsplease.com/venues/northrop-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 2,687 | 13 |
| [The Parkway Theater](https://nostairsplease.com/venues/the-parkway-theater-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 365 | 11 |
| [Umbra Minneapolis](https://nostairsplease.com/venues/umbra-minneapolis-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | n/a | 11 |
| [State Theatre](https://nostairsplease.com/venues/state-theatre-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 2,163 | 10 |
| [Capri Theater](https://nostairsplease.com/venues/capri-theater-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 255 | 9 |
| [Pryes](https://nostairsplease.com/venues/pryes-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Brewery & taproom | 35 | 9 |
| [Surly Brewing Festival Field](https://nostairsplease.com/venues/surly-brewing-festival-field-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Brewery & taproom | n/a | 9 |
| [Granada Theater](https://nostairsplease.com/venues/granada-theater-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 600 | 8 |
| [Northrop Auditorium, U of M](https://nostairsplease.com/venues/northrop-auditorium-u-of-m-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 2,700 | 7 |
| [Tapestry Folkdance Center](https://nostairsplease.com/venues/tapestry-folkdance-center-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 266 | 7 |
| [Target Center](https://nostairsplease.com/venues/target-center-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 19,356 | 7 |
| [Brooklyn Park Community Activity Center](https://nostairsplease.com/venues/brooklyn-park-community-activity-center-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Outdoor stage | 250 | 6 |
| [Animales Barbeque Co.](https://nostairsplease.com/venues/animales-barbeque-co-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Bar & pub | 400 | 5 |
| [The Cherry Pit](https://nostairsplease.com/venues/the-cherry-pit-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | n/a | 5 |
| [The Kenwood](https://nostairsplease.com/venues/the-kenwood-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hotel & resort | n/a | 4 |
| [Annunciation Church](https://nostairsplease.com/venues/annunciation-church-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Church | n/a | 3 |
| [Bethlehem Music Series](https://nostairsplease.com/venues/bethlehem-music-series-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | n/a | 3 |
| [Luminary Arts Center Minneapolis](https://nostairsplease.com/venues/luminary-arts-center-minneapolis-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | n/a | 3 |
| [Midtown Global Market](https://nostairsplease.com/venues/midtown-global-market-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Outdoor stage | 125 | 3 |
| [The Museum of Russian Art](https://nostairsplease.com/venues/the-museum-of-russian-art-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Hall & arts center | 350 | 3 |
| [Troubadour Wine Bar](https://nostairsplease.com/venues/troubadour-wine-bar-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Bar & pub | n/a | 2 |
| [Bauhaus Brew Labs](https://nostairsplease.com/venues/bauhaus-brew-labs-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Venue | n/a | 1 |
| [First Avenue](https://nostairsplease.com/venues/first-avenue-minneapolis-mn) | Minneapolis, MN | Music venue | 1,550 | 1 |

## Category views

- [Small music venues](https://nostairsplease.com/venues/mn/minneapolis/small-music-venues) with 30 venues
- [Bars with live music](https://nostairsplease.com/venues/mn/minneapolis/bars-with-live-music) with 5 venues

## Related locations

- [Hopkins](https://nostairsplease.com/venues/mn/hopkins) with 3 venues
- [St. Paul](https://nostairsplease.com/venues/mn/st-paul) with 22 venues
- [Saint Paul](https://nostairsplease.com/venues/mn/saint-paul) with 10 venues
- [Fridley](https://nostairsplease.com/venues/mn/fridley) with 6 venues
- [Plymouth](https://nostairsplease.com/venues/mn/plymouth) with 3 venues
- [Vadnais Heights](https://nostairsplease.com/venues/mn/vadnais-heights) with 4 venues
- [Maple Grove](https://nostairsplease.com/venues/mn/maple-grove) with 3 venues
- [Coon Rapids](https://nostairsplease.com/venues/mn/coon-rapids) with 4 venues
