# Indianapolis, IN Music Venues

As of November 2026, No Stairs Please lists 32 open live music venues in Indianapolis, Indiana. The local directory includes 10 rooms with known capacity under 500, 10 bars and breweries that host live music, 9 stages with verified talent-booking contacts, and 23 rooms with active 90-day show schedules.

## Directory coverage

- Canonical URL: https://nostairsplease.com/venues/in/indianapolis
- Open venues matching this hub: 32
- Rooms up to 500 capacity: 10
- Bars and breweries with live music: 10
- Venues with researched talent booking contacts: 9
- Venues with dated shows in the 90-day window: 23

## Featured venues

| Venue | City | Category | Capacity | 90-day show days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [HI-FI](https://nostairsplease.com/venues/hi-fi-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Music venue | n/a | 21 |
| [Slippery Noodle Inn](https://nostairsplease.com/venues/slippery-noodle-inn-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Hotel & resort | 500 | 21 |
| [Turntable](https://nostairsplease.com/venues/turntable-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Listening room | 400 | 19 |
| [Sun King Brewery](https://nostairsplease.com/venues/sun-king-brewery-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Brewery & taproom | n/a | 18 |
| [The Jazz Kitchen](https://nostairsplease.com/venues/the-jazz-kitchen-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Music venue | 120 | 17 |
| [State Street Pub](https://nostairsplease.com/venues/state-street-pub-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Bar & pub | 80 | 14 |
| [Indy CD & Vinyl](https://nostairsplease.com/venues/indy-cd-vinyl-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Hall & arts center | n/a | 13 |
| [The Vogue](https://nostairsplease.com/venues/the-vogue-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Music venue | 950 | 13 |
| [Hoosier Dome](https://nostairsplease.com/venues/hoosier-dome-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Music venue | 250 | 12 |
| [Mikie's Pub](https://nostairsplease.com/venues/mikie-s-pub-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Venue | n/a | 9 |
| [Lucas Oil Stadium](https://nostairsplease.com/venues/lucas-oil-stadium-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Hall & arts center | 67,000 | 8 |
| [Black Circle Brewing Co.](https://nostairsplease.com/venues/black-circle-brewing-co-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Brewery & taproom | 126 | 5 |
| [Gainbridge Fieldhouse](https://nostairsplease.com/venues/gainbridge-fieldhouse-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Music venue | 18,165 | 5 |
| [Shadow Lounge](https://nostairsplease.com/venues/shadow-lounge-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Bar & pub | n/a | 4 |
| [The Basile Theatre](https://nostairsplease.com/venues/the-basile-theatre-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Hall & arts center | 400 | 4 |
| [Eiteljorg Museum](https://nostairsplease.com/venues/eiteljorg-museum-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Hall & arts center | n/a | 3 |
| [Trixx Lounge](https://nostairsplease.com/venues/trixx-lounge-formerly-bubbaz-bar-grill-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Bar & pub | n/a | 3 |
| [SNUG Irish Pub](https://nostairsplease.com/venues/snug-irish-pub-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Bar & pub | n/a | 2 |
| [Taggart Memorial Amphitheater at Riverside Park](https://nostairsplease.com/venues/taggart-memorial-amphitheater-at-riverside-park-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Outdoor stage | n/a | 2 |
| [WildFyre Tap](https://nostairsplease.com/venues/wildfyre-tap-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Bar & pub | n/a | 2 |
| [Ale Emporium](https://nostairsplease.com/venues/ale-emporium-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Bar & pub | 500 | 1 |
| [Indianapolis Artsgarden](https://nostairsplease.com/venues/indianapolis-artsgarden-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Hall & arts center | 600 | 1 |
| [Newfields](https://nostairsplease.com/venues/newfields-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Hall & arts center | 600 | 1 |
| [Butler Arts](https://nostairsplease.com/venues/butler-arts-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Hall & arts center | 2,200 | 0 |
| [Clayton's Country Bar](https://nostairsplease.com/venues/clayton-s-country-bar-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Bar & pub | n/a | 0 |
| [Everwise Amphitheater at White River State Park](https://nostairsplease.com/venues/everwise-amphitheater-at-white-river-state-park-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Outdoor stage | 2,500 | 0 |
| [Fountain Square Theatre](https://nostairsplease.com/venues/fountain-square-theatre-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Hall & arts center | 1,500 | 0 |
| [Frank And Katrina Basile Theater](https://nostairsplease.com/venues/frank-and-katrina-basile-theater-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Hall & arts center | 290 | 0 |
| [Indiana Roof Ballroom](https://nostairsplease.com/venues/indiana-roof-ballroom-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Hall & arts center | 1,200 | 0 |
| [Martin Luther King Park](https://nostairsplease.com/venues/martin-luther-king-park-indianapolis-in) | Indianapolis, IN | Outdoor stage | n/a | 0 |

## Category views

- [Small music venues](https://nostairsplease.com/venues/in/indianapolis/small-music-venues) with 13 venues
- [Bars with live music](https://nostairsplease.com/venues/in/indianapolis/bars-with-live-music) with 8 venues

## Related locations

- [Carmel](https://nostairsplease.com/venues/in/carmel) with 7 venues
- [Fishers](https://nostairsplease.com/venues/in/fishers) with 4 venues
- [Greenwood](https://nostairsplease.com/venues/in/greenwood) with 3 venues
- [Zionsville](https://nostairsplease.com/venues/in/zionsville) with 4 venues
- [Greencastle](https://nostairsplease.com/venues/in/greencastle) with 4 venues
- [Nashville](https://nostairsplease.com/venues/in/nashville) with 8 venues
- [Columbus](https://nostairsplease.com/venues/in/columbus) with 4 venues
- [Bloomington](https://nostairsplease.com/venues/in/bloomington) with 7 venues
