# California Music Venues

As of November 2026, No Stairs Please tracks 3,541 open live music venues across 712 towns in California. The state directory covers 878 rooms with known capacity under 500, 931 bars and breweries, 914 stages with verified talent-booking contacts, and 2,200 venues with active 90-day show schedules.

## Directory coverage

- Canonical URL: https://nostairsplease.com/venues/ca
- Open venues matching this hub: 3,541
- Rooms up to 500 capacity: 878
- Bars and breweries with live music: 931
- Venues with researched talent booking contacts: 914
- Venues with dated shows in the 90-day window: 2,200

## Featured venues

| Venue | City | Category | Capacity | 90-day show days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [The Lighthouse Cafe](https://nostairsplease.com/venues/the-lighthouse-cafe-hermosa-beach-ca) | Hermosa Beach, CA | Music venue | n/a | 72 |
| [Belly Up Tavern](https://nostairsplease.com/venues/belly-up-tavern-solana-beach-ca) | Solana Beach, CA | Music venue | 600 | 64 |
| [Humphreys Backstage Live](https://nostairsplease.com/venues/humphreys-backstage-live-san-diego-ca) | San Diego, CA | Music venue | 160 | 62 |
| [Marina Wine and Craft Beer Bar](https://nostairsplease.com/venues/marina-wine-and-craft-beer-bar-long-beach-ca) | Long Beach, CA | Bar & pub | n/a | 62 |
| [The Fling](https://nostairsplease.com/venues/the-fling-santa-ana-ca) | Santa Ana, CA | Music venue | n/a | 62 |
| [The Echo](https://nostairsplease.com/venues/the-echo-los-angeles-ca) | Los Angeles, CA | Music venue | 350 | 61 |
| [Campus JAX](https://nostairsplease.com/venues/campus-jax-newport-beach-ca) | Newport Beach, CA | Music venue | 200 | 58 |
| [Freight & Salvage Coffeehouse](https://nostairsplease.com/venues/freight-salvage-coffeehouse-berkeley-ca) | Berkeley, CA | Music venue | 490 | 58 |
| [The Shout! House](https://nostairsplease.com/venues/the-shout-house-san-diego-ca) | San Diego, CA | Music venue | 282 | 58 |
| [Vibrato Grill Jazz](https://nostairsplease.com/venues/vibrato-grill-jazz-los-angeles-ca) | Los Angeles, CA | Music venue | 150 | 58 |
| [The Casbah](https://nostairsplease.com/venues/the-casbah-san-diego-ca) | San Diego, CA | Music venue | 200 | 57 |
| [The Grape](https://nostairsplease.com/venues/the-grape-ventura-ca) | Ventura, CA | Music venue | 217 | 57 |
| [Old World Festival Hall](https://nostairsplease.com/venues/old-world-festival-hall-huntington-beach-ca) | Huntington Beach, CA | Music venue | n/a | 56 |
| [Lodge Room](https://nostairsplease.com/venues/lodge-room-los-angeles-ca) | Los Angeles, CA | Music venue | 500 | 54 |
| [The Crepe Place](https://nostairsplease.com/venues/the-crepe-place-santa-cruz-ca) | Santa Cruz, CA | Music venue | n/a | 53 |
| [Bottom of the Hill](https://nostairsplease.com/venues/bottom-of-the-hill-san-francisco-ca) | San Francisco, CA | Music venue | 325 | 52 |
| [Old World Village](https://nostairsplease.com/venues/old-world-village-huntington-beach-ca) | Huntington Beach, CA | Music venue | n/a | 52 |
| [Felton Music Hall](https://nostairsplease.com/venues/felton-music-hall-felton-ca) | Felton, CA | Music venue | 400 | 50 |
| [Folktale Winery & Vineyards](https://nostairsplease.com/venues/folktale-winery-vineyards-carmel-ca) | Carmel, CA | Winery & tasting room | 100 | 50 |
| [Whisky a Go Go](https://nostairsplease.com/venues/whisky-a-go-go-west-hollywood-ca) | West Hollywood, CA | Music venue | 500 | 50 |
| [Old World Restaurant & Biergarten](https://nostairsplease.com/venues/old-world-restaurant-biergarten-huntington-beach-ca) | Huntington Beach, CA | Restaurant | n/a | 49 |
| [Paper Mill Creek Saloon](https://nostairsplease.com/venues/paper-mill-creek-saloon-forest-knolls-ca) | Forest Knolls, CA | Music venue | n/a | 49 |
| [The Chapel](https://nostairsplease.com/venues/the-chapel-san-francisco-ca) | San Francisco, CA | Music venue | 1,000 | 49 |
| [The Coach House](https://nostairsplease.com/venues/the-coach-house-san-juan-capistrano-ca) | San Juan Capistrano, CA | Music venue | 660 | 49 |
| [SFJAZZ Center](https://nostairsplease.com/venues/sfjazz-center-miner-auditorium-joe-henderson-lab-san-francisco-ca) | San Francisco, CA | Music venue | 700 | 47 |
| [Walt Disney Concert Hall](https://nostairsplease.com/venues/walt-disney-concert-hall-los-angeles-ca) | Los Angeles, CA | Music venue | 2,265 | 47 |
| [Cornerstone Craft Beer & Live Music](https://nostairsplease.com/venues/cornerstone-craft-beer-live-music-berkeley-ca) | Berkeley, CA | Music venue | n/a | 46 |
| [Local Edition](https://nostairsplease.com/venues/local-edition-san-francisco-ca) | San Francisco, CA | Music venue | 250 | 46 |
| [Teragram Ballroom](https://nostairsplease.com/venues/teragram-ballroom-los-angeles-ca) | Los Angeles, CA | Music venue | 625 | 46 |
| [The Independent SF](https://nostairsplease.com/venues/the-independent-sf-san-francisco-ca) | San Francisco, CA | Music venue | 500 | 46 |

## Related locations

- [Los Angeles](https://nostairsplease.com/venues/ca/los-angeles) with 152 venues
- [San Francisco](https://nostairsplease.com/venues/ca/san-francisco) with 134 venues
- [San Diego](https://nostairsplease.com/venues/ca/san-diego) with 102 venues
- [Long Beach](https://nostairsplease.com/venues/ca/long-beach) with 45 venues
- [Oakland](https://nostairsplease.com/venues/ca/oakland) with 45 venues
- [Sacramento](https://nostairsplease.com/venues/ca/sacramento) with 45 venues
- [Santa Barbara](https://nostairsplease.com/venues/ca/santa-barbara) with 40 venues
- [Temecula](https://nostairsplease.com/venues/ca/temecula) with 40 venues
- [Livermore](https://nostairsplease.com/venues/ca/livermore) with 33 venues
- [Paso Robles](https://nostairsplease.com/venues/ca/paso-robles) with 33 venues
- [San Jose](https://nostairsplease.com/venues/ca/san-jose) with 33 venues
- [Bakersfield](https://nostairsplease.com/venues/ca/bakersfield) with 31 venues
