# Phoenix, AZ Music Venues

As of November 2026, No Stairs Please lists 47 open live music venues in Phoenix, Arizona. The local directory includes 10 rooms with known capacity under 500, 11 bars and breweries that host live music, 12 stages with verified talent-booking contacts, and 32 rooms with active 90-day show schedules.

## Directory coverage

- Canonical URL: https://nostairsplease.com/venues/az/phoenix
- Open venues matching this hub: 47
- Rooms up to 500 capacity: 10
- Bars and breweries with live music: 11
- Venues with researched talent booking contacts: 12
- Venues with dated shows in the 90-day window: 32

## Featured venues

| Venue | City | Category | Capacity | 90-day show days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Musical Instrument Museum](https://nostairsplease.com/venues/musical-instrument-museum-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 300 | 68 |
| [The Stillery](https://nostairsplease.com/venues/the-stillery-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Bar & pub | n/a | 43 |
| [The Nash Jazz Club](https://nostairsplease.com/venues/the-nash-jazz-club-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Music venue | 145 | 36 |
| [Valley Bar Phoenix](https://nostairsplease.com/venues/valley-bar-phoenix-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Bar & pub | 250 | 32 |
| [The Dirty Drummer](https://nostairsplease.com/venues/the-dirty-drummer-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Music venue | n/a | 13 |
| [Desert Ridge Marketplace](https://nostairsplease.com/venues/desert-ridge-marketplace-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | n/a | 11 |
| [Thunderbird Lounge](https://nostairsplease.com/venues/thunderbird-lounge-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Bar & pub | n/a | 10 |
| [9th & Jackson](https://nostairsplease.com/venues/9th-jackson-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Music venue | n/a | 9 |
| [North Mountain Visitor Center](https://nostairsplease.com/venues/north-mountain-visitor-center-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | n/a | 9 |
| [Walter Where?House](https://nostairsplease.com/venues/walter-where-house-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 1,600 | 9 |
| [Arizona Veterans Memorial Coliseum](https://nostairsplease.com/venues/arizona-veterans-memorial-coliseum-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 14,870 | 8 |
| [The Rebel Lounge](https://nostairsplease.com/venues/the-rebel-lounge-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Music venue | n/a | 8 |
| [Footprint Center](https://nostairsplease.com/venues/footprint-center-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Music venue | n/a | 7 |
| [The Womack](https://nostairsplease.com/venues/the-womack-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Bar & pub | n/a | 7 |
| [Arizona Financial Theatre](https://nostairsplease.com/venues/arizona-financial-theatre-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 5,000 | 6 |
| [Herberger Theater Center](https://nostairsplease.com/venues/herberger-theater-center-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 789 | 6 |
| [Kimmyz Tatum Point](https://nostairsplease.com/venues/kimmyz-tatum-point-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Outdoor stage | n/a | 6 |
| [The Phoenix Theatre Company](https://nostairsplease.com/venues/the-phoenix-theatre-company-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 500 | 5 |
| [Mortgage Matchup Center](https://nostairsplease.com/venues/mortgage-matchup-center-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 18,000 | 3 |
| [Talking Stick Resort Amphitheatre](https://nostairsplease.com/venues/talking-stick-resort-amphitheatre-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Outdoor stage | 20,000 | 3 |
| [Whiteman Hall at Phoenix Art Museum](https://nostairsplease.com/venues/whiteman-hall-at-phoenix-art-museum-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 300 | 3 |
| [Alwun House](https://nostairsplease.com/venues/alwun-house-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 300 | 2 |
| [Bull Shooters](https://nostairsplease.com/venues/bull-shooters-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Bar & pub | n/a | 2 |
| [Celebrity Theatre](https://nostairsplease.com/venues/celebrity-theatre-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 2,650 | 2 |
| [Crescent Ballroom](https://nostairsplease.com/venues/crescent-ballroom-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Bar & pub | 500 | 2 |
| [El Capri](https://nostairsplease.com/venues/el-capri-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Music venue | n/a | 2 |
| [Jazz Vespers Series @ Mount of Olives Church](https://nostairsplease.com/venues/jazz-vespers-series-mount-of-olives-church-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Church | n/a | 2 |
| [Walter Studios](https://nostairsplease.com/venues/walter-studios-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 600 | 2 |
| [Arizona Science Center](https://nostairsplease.com/venues/arizona-science-center-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Hall & arts center | 205 | 1 |
| [Classico Phoenix](https://nostairsplease.com/venues/classico-phoenix-phoenix-az) | Phoenix, AZ | Music venue | n/a | 1 |

## Category views

- [Small music venues](https://nostairsplease.com/venues/az/phoenix/small-music-venues) with 19 venues
- [Bars with live music](https://nostairsplease.com/venues/az/phoenix/bars-with-live-music) with 10 venues

## Related locations

- [Paradise Valley](https://nostairsplease.com/venues/az/paradise-valley) with 3 venues
- [Scottsdale](https://nostairsplease.com/venues/az/scottsdale) with 18 venues
- [Tempe](https://nostairsplease.com/venues/az/tempe) with 10 venues
- [Glendale](https://nostairsplease.com/venues/az/glendale) with 6 venues
- [Chandler](https://nostairsplease.com/venues/az/chandler) with 5 venues
- [Peoria](https://nostairsplease.com/venues/az/peoria) with 4 venues
- [Gilbert](https://nostairsplease.com/venues/az/gilbert) with 5 venues
- [Surprise](https://nostairsplease.com/venues/az/surprise) with 4 venues
