# Arkansas Music Venues

As of November 2026, No Stairs Please tracks 49 open live music venues across 29 towns in Arkansas. The state directory covers 8 rooms with known capacity under 500, 11 bars and breweries, 9 stages with verified talent-booking contacts, and 19 venues with active 90-day show schedules.

## Directory coverage

- Canonical URL: https://nostairsplease.com/venues/ar
- Open venues matching this hub: 49
- Rooms up to 500 capacity: 8
- Bars and breweries with live music: 11
- Venues with researched talent booking contacts: 9
- Venues with dated shows in the 90-day window: 19

## Featured venues

| Venue | City | Category | Capacity | 90-day show days |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [906 Cocktail & Cigar Lounge](https://nostairsplease.com/venues/906-cocktail-cigar-lounge-fort-smith-ar) | Fort Smith, AR | Bar & pub | n/a | 23 |
| [JJ’s Live](https://nostairsplease.com/venues/jj-s-live-fayetteville-ar) | Fayetteville, AR | Music venue | 2,000 | 16 |
| [Ozark Music Hall](https://nostairsplease.com/venues/ozark-music-hall-fayetteville-ar) | Fayetteville, AR | Music venue | 2,000 | 16 |
| [Arkansas Museum of Fine Arts](https://nostairsplease.com/venues/arkansas-museum-of-fine-arts-little-rock-ar) | Little Rock, AR | Hall & arts center | n/a | 11 |
| [Four Quarter Bar](https://nostairsplease.com/venues/four-quarter-bar-north-little-rock-ar) | North Little Rock, AR | Bar & pub | 100 | 10 |
| [Simmons Bank Arena](https://nostairsplease.com/venues/simmons-bank-arena-north-little-rock-ar) | North Little Rock, AR | Music venue | 18,000 | 5 |
| [ASUMH](https://nostairsplease.com/venues/asumh-mountain-home-ar) | Mountain Home, AR | Hall & arts center | 824 | 4 |
| [Collins Theatre](https://nostairsplease.com/venues/collins-theatre-paragould-ar) | Paragould, AR | Venue | 541 | 4 |
| [Whiskey River Country](https://nostairsplease.com/venues/whiskey-river-country-texarkana-ar) | Texarkana, AR | Music venue | 600 | 3 |
| [Burks Brothers Brewery & Taproom](https://nostairsplease.com/venues/burks-brothers-brewery-taproom-bryant-ar) | Bryant, AR | Brewery & taproom | n/a | 1 |
| [Eureka Unitarian Universalist](https://nostairsplease.com/venues/eureka-unitarian-universalist-eureka-springs-ar) | Eureka Springs, AR | Church | n/a | 1 |
| [First National Bank Arena](https://nostairsplease.com/venues/first-national-bank-arena-jonesboro-ar) | Jonesboro, AR | Venue | 10,500 | 1 |
| [Loveless Cocktail Club](https://nostairsplease.com/venues/loveless-cocktail-club-bentonville-ar) | Bentonville, AR | Bar & pub | n/a | 1 |
| [Orthodox Farmhouse Brewery](https://nostairsplease.com/venues/orthodox-farmhouse-brewery-elkins-ar) | Elkins, AR | Brewery & taproom | n/a | 1 |
| [Ozark Highlands Theater](https://nostairsplease.com/venues/ozark-highlands-theater-mountain-view-ar) | Mountain View, AR | Hall & arts center | 1,000 | 1 |
| [Ozark Natural Science Center](https://nostairsplease.com/venues/ozark-natural-science-center-huntsville-ar) | Huntsville, AR | Hall & arts center | 150 | 1 |
| [Ron Robinson Theater](https://nostairsplease.com/venues/ron-robinson-theater-little-rock-ar) | Little Rock, AR | Hall & arts center | 315 | 1 |
| [Rusty Tractor Vineyards](https://nostairsplease.com/venues/rusty-tractor-vineyards-little-rock-ar) | Little Rock, AR | Winery & tasting room | 350 | 1 |
| [The Meteor @ The Ravington](https://nostairsplease.com/venues/the-meteor-the-ravington-centerton-ar) | Centerton, AR | Hall & arts center | n/a | 1 |
| [Aloft Little Rock West’s WXYZ Bar](https://nostairsplease.com/venues/aloft-little-rock-west-s-wxyz-bar-little-rock-ar) | Little Rock, AR | Bar & pub | 125 | 0 |
| [Arts on Main](https://nostairsplease.com/venues/arts-on-main-van-buren-ar) | Van Buren, AR | Hall & arts center | n/a | 0 |
| [Basin Spring Park](https://nostairsplease.com/venues/basin-spring-park-eureka-springs-ar) | Eureka Springs, AR | Outdoor stage | n/a | 0 |
| [Bear’s Den Pizza](https://nostairsplease.com/venues/bear-s-den-pizza-conway-ar) | Conway, AR | Restaurant | 250 | 0 |
| [Betty's Big Country Dance Hall](https://nostairsplease.com/venues/betty-s-big-country-dance-hall-arkadelphia-ar) | Arkadelphia, AR | Music venue | n/a | 0 |
| [COCO BONGO](https://nostairsplease.com/venues/coco-bongo-hot-springs-ar) | Hot Springs, AR | Music venue | n/a | 0 |
| [Devine’s Downtown](https://nostairsplease.com/venues/devine-s-downtown-eureka-springs-ar) | Eureka Springs, AR | Music venue | n/a | 0 |
| [Diamond city Events Park](https://nostairsplease.com/venues/diamond-city-events-park-diamond-city-ar) | Diamond City, AR | Outdoor stage | n/a | 0 |
| [EACC Fine Arts Center](https://nostairsplease.com/venues/eacc-fine-arts-center-forrest-city-ar) | Forrest City, AR | Hall & arts center | 1,100 | 0 |
| [Eureka Springs Auditorium](https://nostairsplease.com/venues/eureka-springs-auditorium-eureka-springs-ar) | Eureka Springs, AR | Hall & arts center | 1,000 | 0 |
| [Fine Arts Center](https://nostairsplease.com/venues/fnar-fine-arts-center-fayetteville-ar) | Fayetteville, AR | Hall & arts center | n/a | 0 |

## Related locations

- [Hot Springs](https://nostairsplease.com/venues/ar/hot-springs) with 5 venues
- [Eureka Springs](https://nostairsplease.com/venues/ar/eureka-springs) with 4 venues
- [Fayetteville](https://nostairsplease.com/venues/ar/fayetteville) with 4 venues
- [Little Rock](https://nostairsplease.com/venues/ar/little-rock) with 4 venues
- [Mountain Home](https://nostairsplease.com/venues/ar/mountain-home) with 3 venues
- [North Little Rock](https://nostairsplease.com/venues/ar/north-little-rock) with 3 venues
